Kako u ponudi SB Arithera postoji više od 2000 različitih medicinskih zahvata,
navodimo Vam cijene specijalističkih pregleda i cijene liječenja proširenih vena te cijene kardioloških pretraga, a za sve ostalo pošaljite konkretan upit.
Odgovor očekujte unutar 24 sata.
CJENIK Specijalističkih pregleda
Specijalistički pregled ortopeda | 65,00 EUR | 489,74 kn |
Specijalistički pregled fizijatra | 55,00 EUR | 414,40 kn |
Specijalistički pregled spinalnog kirurga | 65,00 EUR | 489,74 kn |
Specijalistički pregled s color dopplerom vena | 65,00 EUR | 489,74 kn |
Specijalistički pregled estetskog kirurga | 65,00 EUR | 489,74 kn |
Specijalistički pregled kardiologa sa EKG srca | 60,00 EUR | 452,07 kn |
Specijalistički pregled proktologa i abdominalnog kirurga | 70,00 EUR | 527,42 kn |
Specijalistički pregled dermatologa | 65,00 EUR | 489,74 kn |
CJENIK Konzultacije
Konzultacije kod ortopeda za ugradnju endoproteza ramena, koljena, kuka | besplatno | besplatno |
Konzultacije estetskog kirurga za anti-age protokole | 35,00 EUR | 263,71 kn |
Konzultacije sa specijalisticama za anti-age tretmane | besplatno | besplatno |
CJENIK Kardiologija
UZV srca | 63,71 EUR | 480,00 kn |
Ergometrija | 66,36 EUR | 500,00 kn |
Holter EKG-a | 46,45 EUR | 350,00 kn |
Holter RR-a | 46,45 EUR | 350,00 kn |
EKG | 7,96 EUR | 60,00 kn |
Paket 1 – Pregled + UZV srca | 110,00 EUR | 828,80 kn |
Paket 2 – Pregled + Ergometrija | 110,00 EUR | 828,80 kn |
Paket 3 – Pregled + UZV srca + Ergometrija | 160,00 EUR | 1.205,52 kn |
Paket 4 – Pregled + UZV srca + Ergometrija + Holter EKG-a | 200,00 EUR | 1.506,90 kn |
Paket 5 – Pregled + UZV srca + Ergometrija + Holter EKG-a + Holter RR-a | 215,00 EUR | 1.619,92 kn |
Paket 6 – Pregled + UZV srca + Holter EKG-a (RR-a) | 135,00 EUR | 1.017,16 kn |
CJENIK Liječenje proširenih vena
Specijalistički pregled s color dopplerom vena | 65,00 EUR | 489,74 kn |
Zahvat UGFS VSM – velike saferozne vene uz manji broj variksa | 465,00 EUR | 3.503,54 kn |
Zahvat UGFS VSM– velike saferozne vene uz izražene varikse | 610,00 EUR | 4.596,05 kn |
Zahvat UGFS VSM – velike saferozne vene i anterolateralne grane i variksi | 660,00 EUR | 4.972,77 kn |
Zahvat UGFS – jedan ekstremitet ako se radi o maloj safenoznoj veni s izraženijim granama | 465,00 EUR | 3.503,54 kn |
Zahvat UGFS – male saferozne vene | 305,00 EUR | 2.298,02 kn |
Zahvat UGFS– lateralne ili dorzalne varikozne grane | 305,00 EUR | 2.298,02 kn |
Zahvat UGFS izoliranog varikasa | 160,00 EUR | 1.205,52 kn |
Zahvat UGFS , 2 noge odjedanput | na definiranu cijenu odobrava se 5% popusta |
|
Kontrolni pregled nakon UGFS zahvata | 40,00 EUR | 301,38 kn |
Kontrolni pregled nakon UGFS zahvata uz nadopunu | 75,00 EUR | 565,09 kn |
EVLT-endovenozni laserski tretman
Zahvat EVLT , glavno stablo parve ili magne | 1.280,00 EUR | 9.644,16 kn |
Zahvat EVLT , glavno stablo parve ili magne + akcesorni variks | 1.440,00 EUR | 10.849,68 kn |
Zahvat EVLT , glavno stablo parve ili magne + nekoliko variksa | 1.600,00 EUR | 12.055,20 kn |
Zahvat EVLT , 2 noge odjedanput | na definiranu cijenu odobrava se 15% popusta |
|
Završavanje liječenja UGFS-om nakon EVLT zahvata | ne naplaćuje se | |
Kontrole nakon EVLT zahvata se ne naplaćuje |
✹ FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA – popusti ✹
➝ Za rehabilitaciju nakon operacija u vrijednosti iznad 40.000 kn (5.308,91 EUR) odobravamo popust od 30%
➝ Za rehabilitaciju nakon operacija u vrijednosti od 10.000 (1.327,23 EUR) do 40.000 kn (5.308,91 EUR) odobravamo popust od 15%
Popust vrijedi 3 mjeseca nakon operacije.
……………………………………………………………………………………………………
Načini i uvjeti plaćanja
- gotovinsko plaćanje
- plaćanje karticama jednokratno ili u više mjesečnih obroka bez kamata prema sljedećem:
Kartica/Banka |
ZABA |
PBZ |
ERSTE |
|
MAESTRO | ![]() |
Jednokratno Obročno |
Jednokratno
Obročno |
Jednokratno Obročno |
MASTERCARD | ![]() |
Jednokratno Obročno |
Jednokratno
nema obročno |
Jednokratno Obročno |
VISA | ![]() |
Jednokratno Obročno |
Jednokratno
Obročno |
Jednokratno Obročno |
VISA PREMIUM | ![]() |
|
Jednokratno Obročno |
|
DINERS | ![]() |
Jednokratno Obročno |